| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фил****** Анд*** | 1 "В" | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Фор***** Вик***** Але******* | 2 "Г" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Мих**** Есе*** Вас******* | 2 "Г" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 4. | Бел***** Вар**** Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 5. | Ост***** Ксе*** Оле***** | 2 "В" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 6. | Бог******* Ром** Иго***** | 2 "В" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 7. | Тер********* Ром** Вит******* | 2 "В" | 2 класс | 98,5% | - | I |
| 8. | Чур** Ари** Мих******* | 2 "Г" | 2 класс | 97,92% | - | I |
| 9. | Мет***** Соф** Сте******* | 2 "Г" | 2 класс | 97,6% | - | I |
| 10. | Кар*** Кон******* Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 97,6% | - | I |
| 11. | Акп**** Вен***** Але********** | 2 "Г" | 2 класс | 95,95% | - | I |
| 12. | Пет***** Дар** Ник******* | 2 "Г" | 2 класс | 91,8% | - | I |
| 13. | Кра******** Сав** Евг******* | 3 "А" | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 14. | Гри*** Мар** Ива***** | 3 "А" | 3 класс | 99,38% | 64% | I |
| 15. | Сид**** Анг***** Ана******** | 3 "В" | 3 класс | 93,11% | - | I |
| 16. | Ата**** Айс*** Илг****** | 3 "В" | 3 класс | 89,2% | - | II |
| 17. | Фил****** Ана****** | 4А | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 18. | Пар****** Мар** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 19. | Кри**** Дан*** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 98,5% | 65% | I |
| 20. | Бож** Тим**** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 98,5% | 65% | I |
| 21. | Бон***** Ник**** Сер****** | 4 "В" | 4 класс | 97% | 51% | I |
| 22. | Ген**** Ива* Вит******* | 4"А" | 4 класс | 96,28% | - | I |
| 23. | Шур*** Ник*** Мих******* | 4 "В" | 4 класс | 96,25% | - | I |
| 24. | Кор***** Мар****** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 96% | - | I |
| 25. | Шна**** Ели****** Анд****** | 4"Г" | 4 класс | 93,4% | - | I |
| 26. | Ост***** Пав** Оле***** | 5 "В" | 5 класс | 97,44% | 76% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фил****** Анд*** | 1 "В" | 1 класс | 96% | - | I |
| 2. | Бел***** Вар**** Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Чур** Ари** Мих******* | 2 "Г" | 2 класс | 98% | 84% | I |
| 4. | Тер********* Ром** Вит******* | 2 "В" | 2 класс | 98% | 84% | I |
| 5. | Кар*** Кон******* Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 94% | - | I |
| 6. | Бог******* Ром** Иго***** | 2 "В" | 2 класс | 93% | - | I |
| 7. | Фор***** Вик***** Але******* | 2 "Г" | 2 класс | 83,9% | - | II |
| 8. | Мет***** Соф** Сте******* | 2 "Г" | 2 класс | 65,4% | - | |
| 9. | Кра******** Сав** Евг******* | 3 "А" | 3 класс | 83,98% | - | II |
| 10. | Гри*** Мар** Ива***** | 3 "А" | 3 класс | 64,43% | - | |
| 11. | Ата**** Айс*** Илг****** | 3 "В" | 3 класс | 60,24% | - | |
| 12. | Сид**** Анг***** Ана******** | 3 "В" | 3 класс | 50,78% | - | |
| 13. | Шур*** Ник*** Мих******* | 4 "В" | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 14. | Фил****** Ана****** | 4А | 4 класс | 99% | 93% | I |
| 15. | Шна**** Ели****** Анд****** | 4"Г" | 4 класс | 93,83% | 67% | I |
| 16. | Бож** Тим**** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 93,5% | 66% | I |
| 17. | Бон***** Ник**** Сер****** | 4 "В" | 4 класс | 90,33% | 52% | I |
| 18. | Пар****** Мар** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 90,13% | 51% | I |
| 19. | Кор***** Мар****** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 85,63% | - | II |
| 20. | Кри**** Дан*** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 83,88% | - | II |
| 21. | Ост***** Пав** Оле***** | 5 "В" | 5 класс | 76,13% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фил****** Анд*** | 1 "В" | 1 класс | 95% | 64% | I |
| 2. | Бог******* Ром** Иго***** | 2 "В" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Мих**** Есе*** Вас******* | 2 "Г" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 4. | Кар*** Кон******* Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 99% | 90% | I |
| 5. | Тер********* Ром** Вит******* | 2 "В" | 2 класс | 97,5% | 83% | I |
| 6. | Ост***** Ксе*** Оле***** | 2 "В" | 2 класс | 96% | 75% | I |
| 7. | Пет***** Дар** Ник******* | 2 "Г" | 2 класс | 92,5% | 57% | I |
| 8. | Акп**** Вен***** Але********** | 2 "Г" | 2 класс | 92% | 55% | I |
| 9. | Фор***** Вик***** Але******* | 2 "Г" | 2 класс | 90,63% | - | I |
| 10. | Мет***** Соф** Сте******* | 2 "Г" | 2 класс | 80,5% | - | II |
| 11. | Бел***** Вар**** Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 57,33% | - | |
| 12. | Кра******** Сав** Евг******* | 3 "А" | 3 класс | 93,5% | 78% | I |
| 13. | Гри*** Мар** Ива***** | 3 "А" | 3 класс | 84,03% | - | II |
| 14. | Сид**** Анг***** Ана******** | 3 "В" | 3 класс | 81,9% | - | II |
| 15. | Фил****** Ана****** | 4А | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 16. | Пар****** Мар** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 17. | Бон***** Ник**** Сер****** | 4 "В" | 4 класс | 92,08% | 65% | I |
| 18. | Бож** Тим**** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 91% | 63% | I |
| 19. | Кри**** Дан*** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 88,5% | 54% | II |
| 20. | Ген**** Ива* Вит******* | 4"А" | 4 класс | 86,17% | - | II |
| 21. | Шна**** Ели****** Анд****** | 4"Г" | 4 класс | 85,5% | - | II |
| 22. | Шур*** Ник*** Мих******* | 4 "В" | 4 класс | 80,54% | - | II |
| 23. | Кор***** Мар****** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 75,5% | - | III |
| 24. | Ост***** Пав** Оле***** | 5 "В" | 5 класс | 98% | 91% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фил****** Анд*** | 1 "В" | 1 класс | 98,8% | - | I |
| 2. | Ост***** Ксе*** Оле***** | 2 "В" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Бог******* Ром** Иго***** | 2 "В" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 4. | Бел***** Вар**** Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 5. | Мих**** Есе*** Вас******* | 2 "Г" | 2 класс | 98,8% | 66% | I |
| 6. | Фор***** Вик***** Але******* | 2 "Г" | 2 класс | 98,75% | 62% | I |
| 7. | Пет***** Дар** Ник******* | 2 "Г" | 2 класс | 98,33% | - | I |
| 8. | Мет***** Соф** Сте******* | 2 "Г" | 2 класс | 98% | - | I |
| 9. | Акп**** Вен***** Але********** | 2 "Г" | 2 класс | 97,6% | - | I |
| 10. | Кар*** Кон******* Ива***** | 2 "Г" | 2 класс | 95,6% | - | I |
| 11. | Гри*** Мар** Ива***** | 3 "А" | 3 класс | 95,8% | - | I |
| 12. | Кра******** Сав** Евг******* | 3 "А" | 3 класс | 91,4% | - | I |
| 13. | Сид**** Анг***** Ана******** | 3 "В" | 3 класс | 83,2% | - | II |
| 14. | Пар****** Мар** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 15. | Фил****** Ана****** | 4А | 4 класс | 98% | 72% | I |
| 16. | Бож** Тим**** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 97,5% | 65% | I |
| 17. | Ген**** Ива* Вит******* | 4"А" | 4 класс | 95,6% | - | I |
| 18. | Бон***** Ник**** Сер****** | 4 "В" | 4 класс | 94,7% | - | I |
| 19. | Шур*** Ник*** Мих******* | 4 "В" | 4 класс | 94% | - | I |
| 20. | Кри**** Дан*** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 92,56% | - | I |
| 21. | Кор***** Мар****** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 92,5% | - | I |
| 22. | Шна**** Ели****** Анд****** | 4"Г" | 4 класс | 90% | - | I |
| 23. | Ост***** Пав** Оле***** | 5 "В" | 5 класс | 96,67% | 65% | I |
| 24. | Шна**** Але****** Анд****** | 6"Б" | 6 класс | 90,97% | 53% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фил****** Анд*** | 1 "В" | 1 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Фор***** Вик***** Але******* | 2 "Г" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Ост***** Ксе*** Оле***** | 2 "В" | 2 класс | 97% | 56% | I |
| 4. | Бог******* Ром** Иго***** | 2 "В" | 2 класс | 95% | - | I |
| 5. | Пет***** Дар** Ник******* | 2 "Г" | 2 класс | 92,33% | - | I |
| 6. | Мет***** Соф** Сте******* | 2 "Г" | 2 класс | 46,58% | - | |
| 7. | Гри*** Мар** Ива***** | 3 "А" | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 8. | Кра******** Сав** Евг******* | 3 "А" | 3 класс | 98,67% | 58% | I |
| 9. | Сид**** Анг***** Ана******** | 3 "В" | 3 класс | 87,3% | - | II |
| 10. | Пар****** Мар** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 11. | Бон***** Ник**** Сер****** | 4 "В" | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 12. | Бож** Тим**** Дми******* | 4 "В" | 4 класс | 99% | 79% | I |
| 13. | Шна**** Ели****** Анд****** | 4"Г" | 4 класс | 98,17% | 68% | I |
| 14. | Фил****** Ана****** | 4А | 4 класс | 96% | - | I |
| 15. | Кор***** Мар****** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 92,2% | - | I |
| 16. | Кри**** Дан*** Пав***** | 4 "В" | 4 класс | 91,33% | - | I |
| 17. | Шур*** Ник*** Мих******* | 4 "В" | 4 класс | 84,83% | - | II |
| 18. | Ост***** Пав** Оле***** | 5 "В" | 5 класс | 95,8% | 51% | I |
| 19. | Шна**** Але****** Анд****** | 6"Б" | 6 класс | 93% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ост***** Пав** Оле***** | 5 "В" | 5 класс | 92,47% | 64% | I |
| 2. | Шна**** Але****** Анд****** | 6"Б" | 6 класс | 83,43% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ост***** Пав** Оле***** | 5 "В" | 5 класс | 94,6% | 71% | I |
| Асипцова Валентина Николаевна |
| Версаль Марина Григорьевна |
| Герасимук Наталия Николаевна |
| Гочачко Татьяна Сергеевна |
| Кисляк Ирина Адамовна |
| Куж******* Ири** Сер****** |
| Мещанчук Алексей Владимирович |
| Онискевич Анастасия Александровна |
| Ост***** Мар*** Вал******* |
| Петренко Николай Евгеньевич |
| Про******* Вер* Ада***** |
| Хомич Светлана Сергеевна |
| Шурко Ольга Витальевна |
| Учитель | Предмет |
|---|