| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 87,73% | 56% | II |
| 2. | Тар****** Яна Ром****** | 7А | 8 класс | 80,12% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 93,15% | 74% | I |
| 2. | Тар****** Яна Ром****** | 7А | 8 класс | 92,75% | 72% | I |
| 3. | Рыс**** Кон******* | 8А | 8 класс | 91,75% | 67% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 90% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 94% | 82% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 93,63% | 66% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 92,58% | 56% | I |
| 2. | Рыс**** Кон******* | 8А | 8 класс | 62,12% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 84,92% | 55% | II |
| 2. | Рыс**** Кон******* | 8А | 8 класс | 83,71% | 50% | II |
| 3. | Тар****** Яна Ром****** | 7А | 8 класс | 65,46% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 95,67% | 86% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 92,33% | 58% | I |
| 2. | Рыс**** Кон******* | 8А | 8 класс | 83,13% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Ник*** | 8А | 8 класс | 95,57% | 80% | I |
| 2. | Тар****** Яна Ром****** | 7А | 8 класс | 78,9% | - | III |
| Кол******* Мар****** Дми******* |
| Учитель | Предмет |
|---|